STATUTE OF LIMITATIONS FOR US & CANADA
Personal Injury | Property Damage | Wrongful Death | |
ALABAMA | 2 | 2 | 2 |
ALASKA | 2 | 2 | 2 |
ARIZONA | 2 | 2 | 2 |
ARKANSAS | 3 | 3 | 3 |
CALIFORNIA | 1 | 3 | 1 |
COLORADO | 2 | 2 | 2 |
CONNECTICUT | 2 | 2 | 2 |
DELAWARE | 2 | 2 | 2 |
DISTRICT OF COLUMBIA | 3 | 3 | 1 |
FLORIDA | 4 | 4 | 2 |
GEORGIA | 2 | 4 | 2 |
HAWAII | 2 | 2 | 2 |
IDAHO | 2 | 4 | 2 |
ILLINOIS | 2 | 5 | 2 |
INDIANA | 2 | 2 | 2 |
IOWA | 2 | 5 | 2 |
KANSAS | 2 | 2 | 2 |
KENTUCKY | 1 | 2 | 1 |
LOUISIANA | 1 | 1 | 1 |
MAINE | 6 | 6 | 2 |
MARYLAND | 3 | 3 | 3 |
MASSACHUSETTS | 3 | 3 | 3 |
MICHIGAN | 3 | 3 | 3 |
MINNESOTA | 6 | 6 | 3 |
MISSISSIPPI | 3 | 3 | 3 |
MISSOURI | 5 | 5 | 3 |
MONTANA | 3 | 2 | 3 |
NEBRASKA | 4 | 4 | 2 |
NEVADA | 2 | 3 | 2 |
NEW HAMPSHIRE | 3 | 3 | 3 |
NEW
|
2 | 6 | 2 |
NEW MEXICO | 3 | 4 | 3 |
NEW YORK | 3 | 3 | 2 |
NORTH CAROLINA | 3 | 3 | 2 |
NORTH DAKOTA | 6 | 6 | 2 |
OHIO | 2 | 2 | 2 |
OKLAHOMA | 2 | 2 | 2 |
OREGON | 2 | 6 | 3 |
PENNSYLVANIA | 2 | 2 | 2 |
RHODE ISLAND | 3 | 10 | 3 |
SOUTH CAROLINA | 3 | 3 | 3 |
SOUTH DAKOTA | 3 | 6 | 3 |
TENNESSEE | 1 | 3 | 1 |
TEXAS | 2 | 2 | 2 |
UTAH | 4 | 3 | 2 |
VERMONT | 3 | 3 | 2 |
VIRGINIA | 2 | 5 | 2 |
WASHINGTON | 3 | 3 | 3 |
|
2 | 2 | 2 |
WISCONSIN | 3 | 6 | 3 |
WYOMING | 4 | 4 | 2 |
AVERAGE | 2.76 | 3.54 | 2.26 |
ALBERTA | 2 | 2 | 2 |
BRITISH COLUMBIA | 2 | 2 | 2 |
MANITOBA | 2 | 2 | 1 |
NEW BRUNSWICK | 2 | 2 | 2 |
NEWFOUNDLAND | 2 | 2 | 2 |
NOVA
|
2 | 2 | 1 |
ONTARIO | 2 | 2 | 2 |
PRINCE EDWARD ISLAND | 2 | 6 | 2 |
QUEBEC | 3 | 3 | 3 |
SASKATCHEWAN | 1 | 1 | 2 |
AVERAGE | 2 | 2.4 | 1.9 |
*There are numerous exceptions to the Statute of Limitations. For exceptions, refer to the specific State Statute and Case Law. On claims involving minors, the Statute of Limitations does not begin to toll until the minor reaches the age of majority. The age of majority in most states and Canadian Provinces is 18. Exceptions are noted below. Alabama - 19 British Columbia - 19 |